2004 CTU rezultati

C  R  O  A  T  I  A    T  I  P  L  E  R  S  K  A      U  D  R  U  G  A      (  CTU )
** Rang lista seniorskih rezultata 2004. God.( ALTTIPPLER )
RB DATUM NATJECATELJ POREDAK BROJEVI  PRSTENJA REZULTAT
1 6.06.04. HIGI  VIKTOR 1-S-04 2024,2029,2003–03 17,46
2 15.05.04. GILLINGER  SLAVKO 2-S-04 5477,5482-01.,4056,4070,4073-03 17,10
3 09.05.04. ŠIBENIK  BOŠKO 3-S-04 4455,4464,4514–03 15,06
4 02.05.04. KONJAREVIĆ  IVICA 5634,5665–01.,4157-03 15,00
5 08.05.04. KONJAREVIĆ  IVICA 5634,5665–01.,4157-03 11,14
6 09.05.04. STOISAVLJEVIĆ MILAN 2219,2221,2227,2229,4736,4737,4743–03 11,10
7 17.04.04. ŠIBENIK  BOŠKO 4456,4457,4530–03 10,53
8 08.05.04. BAČIĆ IVAN 4863,4864,4878–03 10,30
9 06.06.04. TENŽERA PERO 4629,4667,4677–03 10,07
** Rezultati Kup natjecanja  ( KUP-FLUG )2004
RB DATUM NATJECATELJ POREDAK BROJEVI  PRSTENJA REZULTAT
1 29.05.04. HIGI  VIKTOR 1-K-04 2024,2029,2003–03 18,00
2 29.05.04. GILLINGER  SLAVKO 2-K-04 5477,5482,4056,4070,4073–03 16,45
3 30.05.04. ŠIBENIK  BOŠKO 3-K-04 4456,4455,4514–03 15,07
4 30.05.04. JAKOBOVIĆ  IVICA 2052,2046,2050–03 14,36
5 30.05.04. STOISAVLJEVIĆ MILAN 2219,4743,2227–03 13,35
6 30.05.04. ŠTEFANOVSKI  VEDRAN 4583,4587,4602,4613,4597–03 6,55
** Rezultati za Najduži dan (LONG DAY ) 2004
RB DATUM NATJECATELJ POREDAK BROJEVI  PRSTENJA REZULTAT
1 20.06.04. JAKOBOVIĆ  IVICA 1-ND-04 2041,2050,2052–03 17,05
2 19.06.04. ŠIBENIK  BOŠKO 2-ND-04 4456,4457,4530–03 15,03
3 19.06.04. ŠOKČEVIĆ  ZVONIMIR 3-ND-04 4553–03.,  1609,1640–04 14,55
4 19.06.04. BAČIĆ IVAN 4863,4864,4865–03 13,20
5 19.06.04. KONJAREVIĆ  IVICA 5634,5665–01.,  4157-03 10,29
*** Rang lista juniorskih natjecanja 2004 (JUNGTIPPLER )
RB DATUM NATJECATELJ POREDAK BROJEVI  PRSTENJA REZULTAT
1 10.07.04. ILIČIĆ MIRKO 1-J-04 1220,1222,1223,1224–CTU 16,02
2 29.08.04. GILLINGER  SLAVKO 2-J-04 8,23,10–CTU 14,07
3 11.07.04. IVANČEVIĆ JOSIP 3-J-04 1219,208,1157–CTU 13,05
4 10.07.04. ŠOKČEVIĆ  ZVONIMIR 1598,1617,1621,1613,1623–CTU 12,36
5 15.08.04. JAKOBOVIĆ  IVICA 1366,1373,1394–CTU 11,26
6 26.09.04. ILIČIĆ MIRKO 1236,1332,1335–CTU 11,15
7 17.07.04. ŠIBENIK  BOŠKO 352,368,400–CTU 9,52
8 28.08.04. ŠTEFANOVSKI  VEDRAN 411,413,417–CTU 8,50
** Rezultati Međunarodno mladi (INTER. JUNGTIPPLER ) 2004
RB DATUM NATJECATELJ POREDAK BROJEVI  PRSTENJA REZULTAT
1 04.07.04. ILIČIĆ MIRKO 1-MM-04 1222,1223,1224–04 15,28
2 03.07.04. ŠIBENIK  BOŠKO 2-MM-04 353,357,375–04 12,56
3 04.07.04. KONJAREVIĆ  IVICA 3-MM-04 262,269,270–04 7,07
*** Rezultati za Let  grada Vukovara (JUNGTIPPLER ) 2004
RB DATUM NATJECATELJ POREDAK BROJEVI  PRSTENJA REZULTAT
1 08.08.04. GILLINGER  SLAVKO 1-LGV-04 9,10,26–CTU 13,10
2 08.08.04. HIGI  VIKTOR 2-LGV-04 923,925,920–CTU 11,12
3 08.08.04. ILIČIĆ MIRKO 3-LGV-04 1220,1222,1224–CTU 10,39
4 08.08.04. KONJAREVIĆ  IVICA 289,296,290–CTU 9,48
5 07.08.04. JAKOBOVIĆ  IVICA 1323,1366,1371–CTU 7,20
*** Rang  lista za ukupnog pobjednika CTU-e 2004.
RB N A T J E C A T E LJ REZULTATI UKUPNO
1 G I L L I N G E R   S L A V K O 17,10+16,45+14,07+13,10 61,12
2 Š I B E N I K    B O Š K O 15,06+15,07+12,56+9,52 52,21
3 JAKOBOVIĆ IVICA 14,36+17,05+11,26+7,20 50,27

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

* 8+0=?